8 (910) 647-58-89 8 (4822) 47-58-898 (987) 175-09-47

Собственное производство свай
Винтовой фундамент
Монтаж свай
в Твери и Тверской области

* Актуальную информацию по ценам уточняйте у менеджеров по телефонам: 8 (910) 647-58-89

Прайс лист продукции и услуг компании "Ваша винтовая свая"
N Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола мм.
Pуб. за шт.
Оголовок
Монтаж
Цена с монтажом
1 СВС-159 550 3000 10230 650 9330 20210
2 СВС-159 550 3500 11130 650 10180 21960
3 СВС-159 550 4000 12020 650 11030 23700
4 СВС-159 550 4500 12910 650 11880 25440
5 СВС-159 550 5000 13800 650 12730 27180
6 СВС-159 550 5500 14700 650 13580 28930
7 СВС-159 550 6000 15590 650 14430 30670
8 СВС-159 550 6500 16480 650 15280 32410
9 СВС-159 550 7000 17370 650 16130 34150
10 СВС-159 550 7500 18270 650 16980 35900
11 СВС-159 550 8000 19160 650 17830 37640
12 СВС-159 550 8500 20050 650 18680 39380
13 СВС-159 550 9000 20940 650 19530 41120
14 СВС-159 550 9500 21840 650 20380 42870
15 СВС-159 550 10000 22730 650 21230 44610
16 СВС-159 550 10500 23620 650 22080 46350
17 СВС-159 550 11000 24510 650 22930 48090
Прайс лист продукции и услуг компании "Ваша винтовая свая"
N Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола мм. Реализация
Цена с монтажом
Pуб. за шт. Оголовок Монтаж
18 СВС-219 550 3000 10600 820 9700 21120
19 СВС-219 550 3500 11650 820 10700 23170
20 СВС-219 550 4000 12700 820 11700 25220
21 СВС-219 550 4500 13750 820 12700 27270
22 СВС-219 550 5000 14800 820 13700 29320
23 СВС-219 550 5500 15850 820 14700 31370
24 СВС-219 550 6000 16900 820 15700 33420
25 СВС-219 550 6500 17950 820 16700 35470
26 СВС-219 550 7000 19000 820 17700 37520
27 СВС-219 550 7500 20050 820 18700 39570
28 СВС-219 550 8000 21100 820 19700 41620
29 СВС-219 550 8500 22150 820 20700 43670
30 СВС-219 550 9000 23200 820 21700 45720
31 СВС-219 550 9500 24250 820 22700 47770
32 СВС-219 550 10000 25300 820 23700 49820
33 СВС-219 550 10500 26350 820 24700 51870
34 СВС-219 550 11000 27400 820 25700 53920
Прайс лист продукции и услуг компании "Ваша винтовая свая"
N Наименование Диаметр лопасти мм. Длина ствола мм. Реализация
Цена с монтажом
Pуб. за шт. Оголовок Монтаж
35 СВС-325 800 3000 15800 960 14650 31410
36 СВС-325 800 3500 18000 960 16750 35710
37 СВС-325 800 4000 20210 960 18850 40020
38 СВС-325 800 4500 22410 960 20950 44320
39 СВС-325 800 5000 24620 960 23050 48630
40 СВС-325 800 5500 26820 960 25150 52930
41 СВС-325 800 6000 29030 960 27250 57240
42 СВС-325 800 6500 31230 960 29350 61540
43 СВС-325 800 7000 33440 960 31450 65850
44 СВС-325 800 7500 35640 960 33550 70150
45 СВС-325 800 8000 37850 960 35650 74460
46 СВС-325 800 8500 40050 960 37750 78760
47 СВС-325 800 9000 42260 960 39850 83070
48 СВС-325 800 9500 44460 960 41950 87370
49 СВС-325 800 10000 46670 960 44050 91680
50 СВС-325 800 10500 48870 960 46150 95980
51 СВС-325 800 11000 51080 960 48250 100290
 
Яндекс.Метрика